-
recambios del plc
-
Doblado piezas de Nevada
-
Módulo de ABB
-
PLC triple del ICS
-
plc de General Electric
-
Triconex DCS
-
Recambios de Honeywell
-
módulo del woodward
-
Emerson Epro
-
Módulos de Allen Bradley
-
Delta V DCS de Emerson
-
Piezas de Schneider Electric
-
piezas de foxboro
-
Ovación de Westinghouse
-
módulo de yokogawa
-
Módulo de Bachmann
-
PLC de Hima
-
módulo de Siemens
-
Módulo del BR
-
recambios de DCS
-
MEGT VBM
-
Rahmat¡Nuestro mejores proveedor y amigo Brown Luo, gracias por su servicio considerado! ¡Somos honor cooperar con una tan buena compañía!
-
Linda VelichovaNosotros cooperamos con Sumset International Trading Co., Limited company muchos años. Ellos son nuestros buenos socios y siempre ofrecen el mejor precio y servicio amable!
-
Mohammed KhanSumset International Trading Co., Limited Company es un socio confiable, importamos bienes de él. Recibiendo productos de buena calidad y servicio oportuno. Será nuestro colaborador de mucho tiempo!
General Electric IS220PAICH2A-Mark VIe módulo de entrada y salida analógico nuevo original listo para el envío
Lugar de origen | De los Estados Unidos |
---|---|
Nombre de la marca | General Electric |
Número de modelo | IS220PAICH2A |
Cantidad de orden mínima | 1 pc |
Detalles de empaquetado | Fábrica nueva y original, embalaje individual de la caja |
Tiempo de entrega | 2-3 días laborables |
Descripción | General Electric IS220PAICH2A-Mark VIe módulo de entrada y salida analógico nuevo original listo par |
Condiciones de pago | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 9999+Pcs+Year |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEl origen | Estados Unidos de América | Término de envío | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Las empresas de transporte de mercancías y servicios de transporte de me |
---|---|---|---|
Nombre del producto | IS220PAICH2A | Tiempo de entrega | Dos o tres días hábiles |
Marca del producto | General Electric | Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días |
Resaltar | recambios de DCS,IS220PDOAH1A |
Producto:En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría B será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de
Descripción del producto:
El módulo GE Mark VI IS220PAICH2A se utiliza comúnmente en aplicaciones industriales, en particular en el campo de la generación de energía.que le permita supervisar y controlar los parámetros críticos dentro de un sistema de generación de energíaSe emplea con frecuencia en sistemas de control de turbinas de gas, asegurando un funcionamiento preciso y fiable para plantas de energía, instalaciones de petróleo y gas y otros entornos industriales.puede encontrar aplicación en otras industrias donde es esencial un control y seguimiento precisos de los procesos, como las plantas de procesamiento químico, petroquímicas y de tratamiento de aguas.
Productos recomendados:
Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la UE. | Los resultados de las pruebas de detección | El número de personas afectadas es el siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros son los siguientes: |
Los datos de los datos de los Estados miembros | IC697MDL750 | El número de personas afectadas por la enfermedad es: | El número de personas afectadas es el siguiente: |
Los datos de los datos de los Estados miembros | IC697MDL752 | Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el formulario de evaluación. | IC693CPU366 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de personas afectadas por la enfermedad es: | El número de personas afectadas es el siguiente: |
IC660SLA100 | IC697MDL753 | Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de ensayo. | El número de unidades de producción es: |
El número de unidades de producción será el siguiente: | IC697MDL940: el tratamiento de las enfermedades de la piel | Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de ensayo. | IC693CPU372 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | IC693CPU374 |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de evaluación. | El número de personas afectadas es el siguiente: |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de unidades de producción es: |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. | El número de personas afectadas es el siguiente: | Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de ensayo. | Los datos de los datos de los Estados miembros. |
El número de unidades de producción será el siguiente: | IC697MEM731 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. | El número de personas afectadas es el siguiente: |
Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión | El número de personas afectadas es el siguiente: | Los resultados de las pruebas de detección se han presentado en el ensayo de detección. | Los productos de la categoría II incluyen: |
El número de unidades de producción será el siguiente: | IC697MEM733: el tratamiento de las enfermedades | Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de evaluación. | IC693MDL230 |
El número de unidades de producción será el siguiente | IC697MEM735 | Se trata de una prueba de la eficacia de los fármacos. | Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de ensayo. |
El número de unidades de producción será el siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros. | Los resultados de las pruebas de detección se analizarán de acuerdo con los siguientes criterios: | El número de personas afectadas es el siguiente: |
El modo de operación de nuestra empresa es el comercio electrónico, con el fin de reducir los enlaces intermedios para los consumidores en la primera vez para proporcionar productos de calidad y servicio satisfactorio,la empresa tiene un sistema de suministro logístico sólido, es ahora con muchos fabricantes de marcas extranjeras conocidas para establecer una buena relación de cooperación. Podemos comprar directamente desde el exterior, para proporcionar diferentes países,fabricantes de equipos y piezas de repuesto para resolver sus problemas para encontrar más que la calidad del producto o preocuparse por el precio, tenemos una gran ventaja en el precio, los detalles del producto, sinceramente le damos la bienvenida a preguntarnos utilizar cualquier otro método!
Las fotos: