-
recambios del plc
-
Doblado piezas de Nevada
-
Módulo de ABB
-
PLC triple del ICS
-
plc de General Electric
-
Triconex DCS
-
Recambios de Honeywell
-
módulo del woodward
-
Emerson Epro
-
Módulos de Allen Bradley
-
Delta V DCS de Emerson
-
Piezas de Schneider Electric
-
piezas de foxboro
-
Ovación de Westinghouse
-
módulo de yokogawa
-
Módulo de Bachmann
-
PLC de Hima
-
módulo de Siemens
-
Módulo del BR
-
recambios de DCS
-
MEGT VBM
-
Rahmat¡Nuestro mejores proveedor y amigo Brown Luo, gracias por su servicio considerado! ¡Somos honor cooperar con una tan buena compañía!
-
Linda VelichovaNosotros cooperamos con Sumset International Trading Co., Limited company muchos años. Ellos son nuestros buenos socios y siempre ofrecen el mejor precio y servicio amable!
-
Mohammed KhanSumset International Trading Co., Limited Company es un socio confiable, importamos bienes de él. Recibiendo productos de buena calidad y servicio oportuno. Será nuestro colaborador de mucho tiempo!
Módulo 07AC91 GJR5252300R0101 PM866K01 3BSE050198R1 de ABB PM864AK01 3BSE018161R1 ABB
Lugar de origen | Suiza |
---|---|
Nombre de la marca | ABB |
Certificación | CO |
Número de modelo | PM864AK01 3BSE018161R1 |
Cantidad de orden mínima | 1 pc |
Detalles de empaquetado | Fábrica nueva y original, embalaje individual de la caja |
Tiempo de entrega | 2-3 días laborables |
Condiciones de pago | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 9999+Pcs+Year |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xMarca del producto | ABB | Tipo designación | PM864AK01 |
---|---|---|---|
Identificador del producto | 3BSE018161R1 | Origen del producto | Suiza |
Término de envío | TNT DHL FEDEX EMS UPS, etc. Las empresas de transporte de mercancías y servicios de transporte de me | Condición | En stock |
Resaltar | regulador del abb,DCS del abb |
Producto:El módulo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros es el módulo de control de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros.
Descripción:
Unidad de procesador PM864AK01 renovada
Paquete que incluye:
-PM864A, CPU. -Eso es todo.
-TP830, base, ancho = 115 mm
-TB850, terminador de bus CEX
- TB807, el terminador del ModuleBus.
- TB852, terminador del RCU-Link.
- Batería para memoria de respaldo 4943013-6
- El enchufe 3BSC840088R4
Las dimensiones
-
Peso neto del producto:
1.2 kg
-
País de origen:
Suecia (SE)
Alemania (DE) -
Número del arancel aduanero:
85389091
Productos recomendados:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
07AI91 GJR5251600R0202 | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: |
Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se aplican a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas |
WT98 GJR5253100R4278 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B son las siguientes: | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Se aplicará la norma IMAS 113. | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El IMASI23 | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los Estados miembros deben cumplirse en todos los casos. |
Se trata de la | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplican a los vehículos de las categorías A, B y C. |
Se trata de la siguiente información: | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
Imcis22 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | La norma UNS0869A-P 3BHB001337R0002 también se aplica a los vehículos de motor. |
IMDSI14 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
El IMDSI22 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El IMDSO14 | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que: |
El FMIEC12 | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. | Los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo se aplican a los vehículos de transporte aéreo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 |
Se trata de la siguiente: | PM592-ETH | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | CI830 3BSE013252R1 y sus derivados | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 es el siguiente: |
El INICT01 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | CI851 3BSE018116R1 y sus derivados |
El número de unidades de producción es: | CI810B 3BSE020520R1 y sus derivados | CI854 3BSE025961R1 y otros |
El INNIS01 | CI854AK01 3BSE030220R1 y sus derivados | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la Comisión. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los vehículos | CI840 3BSE022457R1 y sus derivados | CI867K01 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en la base de datos de los Estados miembros. |
BRC300 BRC 300 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | CI546 3BSE012545R1 y otros |
BRC400 SPBRC400 BRC 400 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en el sitio web de la Comisión. | CI522A 3BSE018283R1 y sus derivados |
Se aplicará el método siguiente: | Los productos de la categoría II incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | El SPIET800 |
SPNPM22 y sus derivados | CI801 3BSE022366R1 y sus derivados | NIMP01 |
Se trata de un |
Productos Imágenes: